ЕЛОЧКА КРУПНАЯ WALLTEX W89
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 185 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 2.4 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.625 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 192 |
Характеристики
РОГОЖКА СРЕДНЯЯ WALLTEX W18
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 150 г/м2 |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 3.750 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 127 |
Характеристики
РОГОЖКА СРЕДНЯЯ WALLTEX W16
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 140 г/м2 |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 3.500 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 103 |
Характеристики
ШАШЕЧКИ WALLTEX W31
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 185 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 2.4 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.625 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 188 |
Характеристики
ОАЗИС WALLTEX W200
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 170 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 5.6 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.250 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 183 |
Характеристики
АМПИР WALLTEX W65
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 175 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 1.6 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 192 |
Характеристики
ДИАГОНАЛЬ СРЕДНЯЯ WALLTEX W60
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 175 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 1.6 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 192 |
Характеристики
ЕЛОЧКА СРЕДНЯЯ WALLTEX W85
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 180 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 1.6 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.500 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 129 |
Характеристики
РОГОЖКА ПОТОЛОЧНАЯ WALLTEX W100
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 155 г/м2 |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 3.875 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 103 |
Характеристики
СТЕКЛОХОЛСТ ПАУТИНКА WALLTEX 40 JM
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 100 г/м2 |
| Размер | 1 м * 50 м |
| Вес, кг | 2.000 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 50 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 50.54 |
Характеристики
РИСОВАЯ БУМАГА WALLTEX W55
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 175 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 6.4 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 107 |
Характеристики
ПАРКЕТ WALLTEX W40
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 175 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 4.8 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 4.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
| Цена за 1кв метр | 162 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ SINGAPORE
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 280 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 80 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.750 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | CLASSIC |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ VENICE
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 255 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 2.4 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | CLASSIC |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ ISTANBUL
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 270 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 66 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.750 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | CLASSIC |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ PRAGUE
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 260 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 30 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.500 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | MINIMALISM |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ DUBLIN
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 280 г/м2 |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 7.000 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | MINIMALISM |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ LONDON
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 270 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 2.7 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.750 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | GEOMETRY |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ NEW YORK
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 250 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 100 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.250 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | GEOMETRY |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
ЖАККАРДОВЫЕ ОБОИ TOKYO
| Класс Горючести | Г 1 |
| Плотность | 255 г/м2 |
| Раппорт (сдвиг рисунка) | 100 см. |
| Размер | 1 м * 25 м |
| Вес, кг | 6.375 |
| Особенности | Клей наносится на стену |
| Страна производства | Россия |
| Материал основы | Стеклоткань |
| Цвет | Белый |
| Коллекция | GEOMETRY |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1 |
Характеристики
Показать еще
Стеклообои для финишной отделки стен и потолка. Жаккардовые обои.